# 岡崎市 戸崎町（上り場西、上り場東、一丁田、郷畔、才苗、沢田、外山、大道西、大道東、辻、野畔、ばら山、屋敷、屋下、原山(8~11番地を除く)、東山、榎ケ坪、池下、越舞(国道248号線以西)、藤狭1番地1、9、32、33、48、66~68、86、117、123、124、171、187~189、藤狭8番地3、52、56~59、61、63~66、68、70、72、75）（G地区）: ごみ収集日

基準日 2026-11-22 (日本時間) · https://gomi.imajilabs.com/aichi/okazaki-shi/area/a4a3b4ff591

> プレビュー（データの利用条件を確認中）。必ず自治体の発表もご確認ください。

> この地区の境界はおおよそです。自治体の資料で確認してください。

## これから8週間

| 日付 | 収集 |
|---|---|
| 2026-11-24 11月24日（火） | 可燃ごみ |
| 2026-11-26 11月26日（木） | 不燃ごみ |
| 2026-11-27 11月27日（金） | 可燃ごみ, 3分別（紙類・ペットボトル・プラスチック類） |
| 2026-12-01 12月1日（火） | 可燃ごみ |
| 2026-12-03 12月3日（木） | 空き缶・空きびん・有害ごみ・発火性危険ごみ |
| 2026-12-04 12月4日（金） | 可燃ごみ, 3分別（紙類・ペットボトル・プラスチック類） |
| 2026-12-08 12月8日（火） | 可燃ごみ |
| 2026-12-10 12月10日（木） | 不燃ごみ |
| 2026-12-11 12月11日（金） | 可燃ごみ, 3分別（紙類・ペットボトル・プラスチック類） |
| 2026-12-15 12月15日（火） | 可燃ごみ |
| 2026-12-17 12月17日（木） | 空き缶・空きびん・有害ごみ・発火性危険ごみ |
| 2026-12-18 12月18日（金） | 可燃ごみ, 3分別（紙類・ペットボトル・プラスチック類） |
| 2026-12-22 12月22日（火） | 可燃ごみ |
| 2026-12-24 12月24日（木） | 不燃ごみ |
| 2026-12-25 12月25日（金） | 可燃ごみ, 3分別（紙類・ペットボトル・プラスチック類） |
| 2026-12-29 12月29日（火） | 可燃ごみ |
| 2027-01-05 1月5日（火） | 可燃ごみ |
| 2027-01-07 1月7日（木） | 空き缶・空きびん・有害ごみ・発火性危険ごみ |
| 2027-01-08 1月8日（金） | 可燃ごみ, 3分別（紙類・ペットボトル・プラスチック類） |
| 2027-01-12 1月12日（火） | 可燃ごみ |
| 2027-01-14 1月14日（木） | 不燃ごみ |
| 2027-01-15 1月15日（金） | 可燃ごみ, 3分別（紙類・ペットボトル・プラスチック類） |

## カレンダーに登録

https://gomi.imajilabs.com/ics/232025/a4a3b4ff591 (iCalendar)

市区町村が公開しているごみ収集日程を整理して表示しています。正式な情報は各自治体の発表をご確認ください。
