# Nishio City 中町（西尾地区）: garbage collection days

As of 2026-11-22 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/aichi/nishio-shi/area/a14fbc00a5e

> Preview (reuse terms being confirmed). Always check the municipality's own announcements.

> This area's boundary is approximate. Please check the municipality's materials.

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-23 Mon, Nov 23 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Recyclables (cans, bottles, metal, spray cans, small appliances, paper) (資源物（空き缶・空きびん・大部分が金属・スプレー缶・小型家電・紙類）) |
| 2026-11-26 Thu, Nov 26 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Plastic resources (プラスチック資源) |
| 2026-11-30 Mon, Nov 30 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | Non-burnable (燃えないごみ（その他不燃ごみ・埋立ごみ）) |
| 2026-12-03 Thu, Dec 3 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Plastic resources (プラスチック資源) |
| 2026-12-07 Mon, Dec 7 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Recyclables (cans, bottles, metal, spray cans, small appliances, paper) (資源物（空き缶・空きびん・大部分が金属・スプレー缶・小型家電・紙類）) |
| 2026-12-10 Thu, Dec 10 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Plastic resources (プラスチック資源) |
| 2026-12-14 Mon, Dec 14 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Non-burnable (燃えないごみ（その他不燃ごみ・埋立ごみ）) |
| 2026-12-17 Thu, Dec 17 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Plastic resources (プラスチック資源) |
| 2026-12-21 Mon, Dec 21 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Recyclables (cans, bottles, metal, spray cans, small appliances, paper) (資源物（空き缶・空きびん・大部分が金属・スプレー缶・小型家電・紙類）) |
| 2026-12-24 Thu, Dec 24 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Plastic resources (プラスチック資源) |
| 2026-12-28 Mon, Dec 28 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2027-01-04 Mon, Jan 4 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | Non-burnable (燃えないごみ（その他不燃ごみ・埋立ごみ）) |
| 2027-01-07 Thu, Jan 7 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Plastic resources (プラスチック資源) |
| 2027-01-11 Mon, Jan 11 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Recyclables (cans, bottles, metal, spray cans, small appliances, paper) (資源物（空き缶・空きびん・大部分が金属・スプレー缶・小型家電・紙類）) |
| 2027-01-14 Thu, Jan 14 | Burnable (non-recyclable) (がんばって分別したけど燃やすしかないごみ) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Plastic resources (プラスチック資源) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/232131/a14fbc00a5e?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
