# Ichikawa City 下新宿: garbage collection days

As of 2026-11-22 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/chiba/ichikawa-shi/area/a63fbd59cd0

> Preview (reuse terms being confirmed). Always check the municipality's own announcements.

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-23 Mon, Nov 23 | Plastic packaging, PET (プラスチック製容器包装・ペットボトル) |
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Non-burnable, hazardous, bottles, cans, branches, batteries (燃やさないごみ・有害ごみ・ビン・カン・剪定枝・小型充電式電池類) |
| 2026-11-26 Thu, Nov 26 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Paper, cloth (紙類・布類) |
| 2026-11-28 Sat, Nov 28 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-30 Mon, Nov 30 | Plastic packaging, PET (プラスチック製容器包装・ペットボトル) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | Non-burnable, hazardous, bottles, cans, branches, batteries (燃やさないごみ・有害ごみ・ビン・カン・剪定枝・小型充電式電池類) |
| 2026-12-03 Thu, Dec 3 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Paper, cloth (紙類・布類) |
| 2026-12-05 Sat, Dec 5 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-07 Mon, Dec 7 | Plastic packaging, PET (プラスチック製容器包装・ペットボトル) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Non-burnable, hazardous, bottles, cans, branches, batteries (燃やさないごみ・有害ごみ・ビン・カン・剪定枝・小型充電式電池類) |
| 2026-12-10 Thu, Dec 10 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Paper, cloth (紙類・布類) |
| 2026-12-12 Sat, Dec 12 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-14 Mon, Dec 14 | Plastic packaging, PET (プラスチック製容器包装・ペットボトル) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Non-burnable, hazardous, bottles, cans, branches, batteries (燃やさないごみ・有害ごみ・ビン・カン・剪定枝・小型充電式電池類) |
| 2026-12-17 Thu, Dec 17 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Paper, cloth (紙類・布類) |
| 2026-12-19 Sat, Dec 19 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-21 Mon, Dec 21 | Plastic packaging, PET (プラスチック製容器包装・ペットボトル) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Non-burnable, hazardous, bottles, cans, branches, batteries (燃やさないごみ・有害ごみ・ビン・カン・剪定枝・小型充電式電池類) |
| 2026-12-24 Thu, Dec 24 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Paper, cloth (紙類・布類) |
| 2026-12-26 Sat, Dec 26 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-28 Mon, Dec 28 | Plastic packaging, PET (プラスチック製容器包装・ペットボトル) |
| 2026-12-29 Tue, Dec 29 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-30 Wed, Dec 30 | Non-burnable, hazardous, bottles, cans, branches, batteries (燃やさないごみ・有害ごみ・ビン・カン・剪定枝・小型充電式電池類) |
| 2026-12-31 Thu, Dec 31 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-01 Fri, Jan 1 | Paper, cloth (紙類・布類) |
| 2027-01-02 Sat, Jan 2 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-04 Mon, Jan 4 | Plastic packaging, PET (プラスチック製容器包装・ペットボトル) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | Non-burnable, hazardous, bottles, cans, branches, batteries (燃やさないごみ・有害ごみ・ビン・カン・剪定枝・小型充電式電池類) |
| 2027-01-07 Thu, Jan 7 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Paper, cloth (紙類・布類) |
| 2027-01-09 Sat, Jan 9 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-11 Mon, Jan 11 | Plastic packaging, PET (プラスチック製容器包装・ペットボトル) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Non-burnable, hazardous, bottles, cans, branches, batteries (燃やさないごみ・有害ごみ・ビン・カン・剪定枝・小型充電式電池類) |
| 2027-01-14 Thu, Jan 14 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Paper, cloth (紙類・布類) |
| 2027-01-16 Sat, Jan 16 | Burnable (燃やすごみ) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/122033/a63fbd59cd0?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
