# Kashiwa City 豊町2丁目 全て（柏地域 13番）: garbage collection days

As of 2026-11-22 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/chiba/kashiwa-shi/area/a60fed13eae

> Preview (reuse terms being confirmed). Always check the municipality's own announcements.

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）), Recyclables (資源（資源ごみ）) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Plastic (容器包装プラスチック類（プラスチック系ごみ）) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | Plastic (容器包装プラスチック類（プラスチック系ごみ）) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）), Non-burnable (不燃ごみ（燃やさないごみ）) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）), Recyclables (資源（資源ごみ）) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Plastic (容器包装プラスチック類（プラスチック系ごみ）) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Plastic (容器包装プラスチック類（プラスチック系ごみ）) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）), Non-burnable (不燃ごみ（燃やさないごみ）) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）), Recyclables (資源（資源ごみ）) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Plastic (容器包装プラスチック類（プラスチック系ごみ）) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）) |
| 2026-12-29 Tue, Dec 29 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）) |
| 2026-12-30 Wed, Dec 30 | Plastic (容器包装プラスチック類（プラスチック系ごみ）) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | Plastic (容器包装プラスチック類（プラスチック系ごみ）) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）), Recyclables (資源（資源ごみ）) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Plastic (容器包装プラスチック類（プラスチック系ごみ）) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Burnable (可燃ごみ（燃やすごみ）), Non-burnable (不燃ごみ（燃やさないごみ）) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/122173/a60fed13eae?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
