# Echizen Town 入尾: garbage collection days

As of 2026-11-22 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/fukui/echizen-cho/area/a620a635453

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Burnable (燃える) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Paper, textiles (新聞・雑誌類・ダンボール類・繊維類), Plastic (プラスチック) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Batteries, spray cans (乾電池類・スプレー缶), Bottles (空き瓶), Burnable (燃える), Cans (空き缶), Paper cartons (紙パック), Non-burnable (燃えない), PET bottles (ペットボトル) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Plastic (プラスチック) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Bulky waste (粗大ごみ), Bulky waste (fee) (有料粗大ごみ) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Batteries, spray cans (乾電池類・スプレー缶), Bottles (空き瓶), Burnable (燃える), Cans (空き缶), Cooking oil (食用油), Fluorescent lamps (蛍光灯), Non-burnable (燃えない), PET bottles (ペットボトル) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Paper, textiles (新聞・雑誌類・ダンボール類・繊維類), Plastic (プラスチック) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-29 Tue, Dec 29 | Burnable (燃える) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | Burnable (燃える) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Batteries, spray cans (乾電池類・スプレー缶) (moved from 2027-01-01), Bottles (空き瓶) (moved from 2027-01-01), Burnable (燃える), Cans (空き缶) (moved from 2027-01-01), Paper cartons (紙パック) (moved from 2027-01-01), Non-burnable (燃えない) (moved from 2027-01-01), PET bottles (ペットボトル) (moved from 2027-01-01) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Burnable (燃える) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Plastic (プラスチック) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Burnable (燃える) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/184233/a620a635453?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
