# Echizen Town 午房ヶ平: garbage collection days

As of 2026-11-22 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/fukui/echizen-cho/area/a94e8314a13

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-23 Mon, Nov 23 | Burnable (燃える), Styrofoam boxes (発泡スチロール（トロ箱）) |
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Non-burnable (燃えない), Plastic (プラスチック) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Burnable (燃える) |
| 2026-11-26 Thu, Nov 26 | Bulky waste (粗大ごみ), Paper cartons (紙パック), Paper, textiles (新聞・雑誌類・ダンボール類・繊維類), PET bottles (ペットボトル) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Burnable (燃える) |
| 2026-11-30 Mon, Nov 30 | Burnable (燃える), Styrofoam boxes (発泡スチロール（トロ箱）) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | Batteries, spray cans (乾電池類・スプレー缶), Bottles (空き瓶), Cans (空き缶), Fluorescent lamps (蛍光灯) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-05 Sat, Dec 5 | Bulky waste (fee) (有料粗大ごみ) |
| 2026-12-07 Mon, Dec 7 | Burnable (燃える), Styrofoam boxes (発泡スチロール（トロ箱）) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Non-burnable (燃えない), Plastic (プラスチック) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-10 Thu, Dec 10 | Paper cartons (紙パック), Paper, textiles (新聞・雑誌類・ダンボール類・繊維類), PET bottles (ペットボトル) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-14 Mon, Dec 14 | Burnable (燃える), Styrofoam boxes (発泡スチロール（トロ箱）) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | Batteries, spray cans (乾電池類・スプレー缶), Bottles (空き瓶), Cans (空き缶), Fluorescent lamps (蛍光灯) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-17 Thu, Dec 17 | Cooking oil (食用油) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-21 Mon, Dec 21 | Burnable (燃える), Styrofoam boxes (発泡スチロール（トロ箱）) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Non-burnable (燃えない), Plastic (プラスチック) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-24 Thu, Dec 24 | Bulky waste (粗大ごみ), Paper cartons (紙パック), Paper, textiles (新聞・雑誌類・ダンボール類・繊維類), PET bottles (ペットボトル) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-28 Mon, Dec 28 | Burnable (燃える), Styrofoam boxes (発泡スチロール（トロ箱）) |
| 2026-12-30 Wed, Dec 30 | Burnable (燃える) |
| 2027-01-04 Mon, Jan 4 | Burnable (燃える), Styrofoam boxes (発泡スチロール（トロ箱）) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | Batteries, spray cans (乾電池類・スプレー缶), Bottles (空き瓶), Cans (空き缶), Fluorescent lamps (蛍光灯) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | Burnable (燃える) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Burnable (燃える) |
| 2027-01-09 Sat, Jan 9 | Bulky waste (fee) (有料粗大ごみ) (moved from 2027-01-02) |
| 2027-01-11 Mon, Jan 11 | Burnable (燃える), Styrofoam boxes (発泡スチロール（トロ箱）) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Non-burnable (燃えない), Plastic (プラスチック) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Burnable (燃える) |
| 2027-01-14 Thu, Jan 14 | Paper cartons (紙パック), Paper, textiles (新聞・雑誌類・ダンボール類・繊維類), PET bottles (ペットボトル) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Burnable (燃える) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/184233/a94e8314a13?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
