# Echizen Town 上戸: garbage collection days

As of 2026-11-22 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/fukui/echizen-cho/area/ae9c39489d3

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-23 Mon, Nov 23 | Burnable (燃える) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Paper, textiles (新聞・雑誌類・ダンボール類・繊維類), Plastic (プラスチック) |
| 2026-11-26 Thu, Nov 26 | Burnable (燃える) |
| 2026-11-30 Mon, Nov 30 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-03 Thu, Dec 3 | Batteries, spray cans (乾電池類・スプレー缶), Bottles (空き瓶), Burnable (燃える), Cans (空き缶), Paper cartons (紙パック), Non-burnable (燃えない), PET bottles (ペットボトル) |
| 2026-12-07 Mon, Dec 7 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Plastic (プラスチック) |
| 2026-12-10 Thu, Dec 10 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-14 Mon, Dec 14 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Bulky waste (粗大ごみ), Bulky waste (fee) (有料粗大ごみ) |
| 2026-12-17 Thu, Dec 17 | Batteries, spray cans (乾電池類・スプレー缶), Bottles (空き瓶), Burnable (燃える), Cans (空き缶), Cooking oil (食用油), Fluorescent lamps (蛍光灯), Non-burnable (燃えない), PET bottles (ペットボトル) |
| 2026-12-21 Mon, Dec 21 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Paper, textiles (新聞・雑誌類・ダンボール類・繊維類), Plastic (プラスチック) |
| 2026-12-24 Thu, Dec 24 | Burnable (燃える) |
| 2026-12-28 Mon, Dec 28 | Burnable (燃える) |
| 2027-01-04 Mon, Jan 4 | Burnable (燃える) |
| 2027-01-07 Thu, Jan 7 | Batteries, spray cans (乾電池類・スプレー缶), Bottles (空き瓶), Burnable (燃える), Cans (空き缶), Paper cartons (紙パック), Non-burnable (燃えない), PET bottles (ペットボトル) |
| 2027-01-11 Mon, Jan 11 | Burnable (燃える) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Plastic (プラスチック) |
| 2027-01-14 Thu, Jan 14 | Burnable (燃える) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/184233/ae9c39489d3?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
