# Echizen City 別印町: garbage collection days

As of 2026-11-22 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/fukui/echizen-shi/area/aeb076e5629

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Plastic containers (プラ容器) |
| 2026-11-26 Thu, Nov 26 | Non-burnable (不燃ごみ) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | Plastic containers (プラ容器) |
| 2026-12-03 Thu, Dec 3 | Cans, bottles, PET, hazardous, sprays (かん・びん・ペット・有害・スプレーかん) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Plastic containers (プラ容器) |
| 2026-12-10 Thu, Dec 10 | Non-burnable (不燃ごみ) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Plastic containers (プラ容器) |
| 2026-12-17 Thu, Dec 17 | Cans, bottles, PET, hazardous, sprays (かん・びん・ペット・有害・スプレーかん) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Plastic containers (プラ容器) |
| 2026-12-24 Thu, Dec 24 | Non-burnable (不燃ごみ) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2026-12-29 Tue, Dec 29 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2026-12-30 Wed, Dec 30 | Plastic containers (プラ容器) |
| 2027-01-01 Fri, Jan 1 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | Plastic containers (プラ容器) |
| 2027-01-07 Thu, Jan 7 | Cans, bottles, PET, hazardous, sprays (かん・びん・ペット・有害・スプレーかん) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Burnable (可燃ごみ) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Plastic containers (プラ容器) |
| 2027-01-14 Thu, Jan 14 | Non-burnable (不燃ごみ) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Burnable (可燃ごみ) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/182095/aeb076e5629?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
