# Kikuchi City 下長田（菊之池）（No.3）: garbage collection days

As of 2026-11-23 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/kumamoto/kikuchi-shi/area/afdbb8a2ef0

> Preview (reuse terms being confirmed). Always check the municipality's own announcements.

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Recyclables J (plastic-mark items, trays, polystyrene) (資源物J（プラマーク製品・トレイ・発泡スチロール）) |
| 2026-11-26 Thu, Nov 26 | Recyclables C/D (newspaper, flyers, magazines, paper) (資源物C・D（新聞紙・折込みチラシ・雑誌・本・その他の紙）) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | Recyclables J (plastic-mark items, trays, polystyrene) (資源物J（プラマーク製品・トレイ・発泡スチロール）) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-07 Mon, Dec 7 | Recyclables A (cans, bottles) (資源物A（空きかん・空きびん）) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Non-burnable (不燃物), Recyclables J (plastic-mark items, trays, polystyrene) (資源物J（プラマーク製品・トレイ・発泡スチロール）), Specific items (batteries, spray cans, lighters, mercury thermometers) (特定品目（電池・スプレー缶・ライター・水銀体温計等）) |
| 2026-12-10 Thu, Dec 10 | Recyclables E/F/G (cloth, cardboard, milk cartons) (資源物E・F・G（布類・段ボール・牛乳パック類）) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Recyclables J (plastic-mark items, trays, polystyrene) (資源物J（プラマーク製品・トレイ・発泡スチロール）) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-21 Mon, Dec 21 | Recyclables H (PET bottles) (資源物H（ペットボトル）) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Recyclables J (plastic-mark items, trays, polystyrene) (資源物J（プラマーク製品・トレイ・発泡スチロール）) |
| 2026-12-24 Thu, Dec 24 | Recyclables C/D (newspaper, flyers, magazines, paper) (資源物C・D（新聞紙・折込みチラシ・雑誌・本・その他の紙）) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-29 Tue, Dec 29 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-30 Wed, Dec 30 | Recyclables J (plastic-mark items, trays, polystyrene) (資源物J（プラマーク製品・トレイ・発泡スチロール）) |
| 2027-01-04 Mon, Jan 4 | Recyclables A (cans, bottles) (資源物A（空きかん・空きびん）) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | Recyclables J (plastic-mark items, trays, polystyrene) (資源物J（プラマーク製品・トレイ・発泡スチロール）) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Non-burnable (不燃物), Recyclables J (plastic-mark items, trays, polystyrene) (資源物J（プラマーク製品・トレイ・発泡スチロール）), Specific items (batteries, spray cans, lighters, mercury thermometers) (特定品目（電池・スプレー缶・ライター・水銀体温計等）) |
| 2027-01-14 Thu, Jan 14 | Recyclables E/F/G (cloth, cardboard, milk cartons) (資源物E・F・G（布類・段ボール・牛乳パック類）) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Burnable (燃やすごみ) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/432105/afdbb8a2ef0?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
