# Ueda City 北大手町（No.18）: garbage collection days

As of 2026-11-23 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/nagano/ueda-shi/area/a77bccc2d2b

> Preview (reuse terms being confirmed). Always check the municipality's own announcements.

> This area's boundary is approximate. Please check the municipality's materials.

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Non-burnable (不燃ごみ（燃やせないごみ）), Plastics (プラ（マーク付きプラスチック）) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | Plastics (プラ（マーク付きプラスチック）) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Non-burnable (不燃ごみ（燃やせないごみ）), Plastics (プラ（マーク付きプラスチック）) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）), Recyclables (collection point) (資源物（紙類・布類・缶・びん・ペットボトル等、回収所）) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Plastics (プラ（マーク付きプラスチック）) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Non-burnable (不燃ごみ（燃やせないごみ）), Plastics (プラ（マーク付きプラスチック）) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | Plastics (プラ（マーク付きプラスチック）) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Non-burnable (不燃ごみ（燃やせないごみ）), Plastics (プラ（マーク付きプラスチック）) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Burnable (可燃ごみ（燃やせるごみ）), Recyclables (collection point) (資源物（紙類・布類・缶・びん・ペットボトル等、回収所）) |

Note: recyclables: data ends 2027-01-15

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/202037/a77bccc2d2b?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
