# Yasugi City 早田町第二: garbage collection days

As of 2026-11-23 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/shimane/yasugi-shi/area/a1fd39f9bc8

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Mixed paper (その他の紙類), Plastics (プラスチック類) |
| 2026-11-26 Thu, Nov 26 | Landfill waste (埋立ごみ), Newspapers (新聞・新聞チラシ) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | Plastics (プラスチック類) |
| 2026-12-03 Thu, Dec 3 | Drink cans (缶類（飲料用）), Cardboard (ダンボール) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Plastics (プラスチック類) |
| 2026-12-10 Thu, Dec 10 | Books, magazines (書籍・雑誌・冊子), Milk cartons (牛乳パック), Metal (金属類) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Plastics (プラスチック類) |
| 2026-12-17 Thu, Dec 17 | Glass bottles (ビン類（飲食用）), PET bottles (ペットボトル) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Mixed paper (その他の紙類), Plastics (プラスチック類) |
| 2026-12-24 Thu, Dec 24 | Landfill waste (埋立ごみ), Newspapers (新聞・新聞チラシ) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-29 Tue, Dec 29 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | Plastics (プラスチック類) |
| 2027-01-07 Thu, Jan 7 | Drink cans (缶類（飲料用）), Cardboard (ダンボール) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Plastics (プラスチック類) |
| 2027-01-14 Thu, Jan 14 | Books, magazines (書籍・雑誌・冊子), Milk cartons (牛乳パック), Metal (金属類) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Burnable (燃やすごみ) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/322067/a1fd39f9bc8?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
