# Chuo City 八重洲 2丁目: garbage collection days

As of 2026-11-23 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/tokyo/chuo-ku/area/a7c98ecc01b

> This area's boundary is approximate. Please check the municipality's materials.

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-23 Mon, Nov 23 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Bulky waste (粗大ごみ), Burnable (燃やすごみ), Plastic (プラマーク), Recyclables (資源) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-26 Thu, Nov 26 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Burnable (燃やすごみ), Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-11-28 Sat, Nov 28 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-30 Mon, Nov 30 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | Bulky waste (粗大ごみ), Burnable (燃やすごみ), Plastic (プラマーク), Recyclables (資源) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-03 Thu, Dec 3 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Burnable (燃やすごみ), Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-12-05 Sat, Dec 5 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-07 Mon, Dec 7 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Bulky waste (粗大ごみ), Burnable (燃やすごみ), Plastic (プラマーク), Recyclables (資源) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-10 Thu, Dec 10 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Burnable (燃やすごみ), Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-12-12 Sat, Dec 12 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-14 Mon, Dec 14 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | Bulky waste (粗大ごみ), Burnable (燃やすごみ), Plastic (プラマーク), Recyclables (資源) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-17 Thu, Dec 17 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Burnable (燃やすごみ), Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-12-19 Sat, Dec 19 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-21 Mon, Dec 21 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Bulky waste (粗大ごみ), Burnable (燃やすごみ), Plastic (プラマーク), Recyclables (資源) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-24 Thu, Dec 24 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Burnable (燃やすごみ), Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-12-26 Sat, Dec 26 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-28 Mon, Dec 28 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-29 Tue, Dec 29 | Bulky waste (粗大ごみ), Burnable (燃やすごみ), Plastic (プラマーク), Recyclables (資源) |
| 2026-12-30 Wed, Dec 30 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-04 Mon, Jan 4 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | Bulky waste (粗大ごみ), Burnable (燃やすごみ), Plastic (プラマーク), Recyclables (資源) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-07 Thu, Jan 7 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Burnable (燃やすごみ), Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2027-01-09 Sat, Jan 9 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-11 Mon, Jan 11 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Bulky waste (粗大ごみ), Burnable (燃やすごみ), Plastic (プラマーク), Recyclables (資源) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-14 Thu, Jan 14 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Burnable (燃やすごみ), Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2027-01-16 Sat, Jan 16 | Burnable (燃やすごみ) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/131024/a7c98ecc01b?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
