# Edogawa City 東瑞江 2丁目: garbage collection days

As of 2026-11-23 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/tokyo/edogawa-ku/area/a17dfd5eb9e

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-26 Thu, Nov 26 | Recyclables (資源) |
| 2026-11-28 Sat, Nov 28 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-03 Thu, Dec 3 | Recyclables (資源) |
| 2026-12-05 Sat, Dec 5 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-07 Mon, Dec 7 | Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-10 Thu, Dec 10 | Recyclables (資源) |
| 2026-12-12 Sat, Dec 12 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-17 Thu, Dec 17 | Recyclables (資源) |
| 2026-12-19 Sat, Dec 19 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-21 Mon, Dec 21 | Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-24 Thu, Dec 24 | Recyclables (資源) |
| 2026-12-26 Sat, Dec 26 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-30 Wed, Dec 30 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-04 Mon, Jan 4 | Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-07 Thu, Jan 7 | Recyclables (資源) |
| 2027-01-09 Sat, Jan 9 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-14 Thu, Jan 14 | Recyclables (資源) |
| 2027-01-16 Sat, Jan 16 | Burnable (燃やすごみ) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/131237/a17dfd5eb9e?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
