# Edogawa City 篠崎町 1・2丁目: garbage collection days

As of 2026-11-22 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/tokyo/edogawa-ku/area/a67a5aa8ea3

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-28 Sat, Nov 28 | Recyclables (資源) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-05 Sat, Dec 5 | Recyclables (資源) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-12 Sat, Dec 12 | Recyclables (資源) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-19 Sat, Dec 19 | Recyclables (資源) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-26 Sat, Dec 26 | Recyclables (資源) |
| 2026-12-29 Tue, Dec 29 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-09 Sat, Jan 9 | Recyclables (資源) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-16 Sat, Jan 16 | Recyclables (資源) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/131237/a67a5aa8ea3?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
