# Meguro City 東山1丁目1~11・14~19・22番: garbage collection days

As of 2026-11-23 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/tokyo/meguro-ku/area/aebdfa1ebcd

> Preview (reuse terms being confirmed). Always check the municipality's own announcements.

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-23 Mon, Nov 23 | Paper (古紙), Recyclables (資源) |
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-11-30 Mon, Nov 30 | Paper (古紙), Recyclables (資源) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-07 Mon, Dec 7 | Paper (古紙), Recyclables (資源) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-14 Mon, Dec 14 | Paper (古紙), Recyclables (資源) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | Items containing mercury (水銀を含む製品), Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-21 Mon, Dec 21 | Paper (古紙), Recyclables (資源) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2026-12-28 Mon, Dec 28 | Paper (古紙), Recyclables (資源) |
| 2026-12-29 Tue, Dec 29 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-04 Mon, Jan 4 | Paper (古紙), Recyclables (資源) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | Non-burnable (燃やさないごみ) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-11 Mon, Jan 11 | Paper (古紙), Recyclables (資源) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | Burnable (燃やすごみ) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | Burnable (燃やすごみ) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/131105/aebdfa1ebcd?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
