# Tanabe City 本宮 川湯: garbage collection days

As of 2026-11-23 (Japan time) · https://gomi.imajilabs.com/en/wakayama/tanabe-shi/area/a67359dd4e2

> Preview (reuse terms being confirmed). Always check the municipality's own announcements.

## Next eight weeks

| Date | Collection |
|---|---|
| 2026-11-24 Tue, Nov 24 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2026-11-25 Wed, Nov 25 | プラスチックごみ (プラスチックごみ) |
| 2026-11-27 Fri, Nov 27 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2026-12-01 Tue, Dec 1 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2026-12-02 Wed, Dec 2 | 資源ごみ (資源ごみ) |
| 2026-12-04 Fri, Dec 4 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2026-12-08 Tue, Dec 8 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2026-12-09 Wed, Dec 9 | プラスチックごみ (プラスチックごみ) |
| 2026-12-11 Fri, Dec 11 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2026-12-15 Tue, Dec 15 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2026-12-16 Wed, Dec 16 | 埋立ごみ (埋立ごみ) |
| 2026-12-18 Fri, Dec 18 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2026-12-22 Tue, Dec 22 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2026-12-23 Wed, Dec 23 | プラスチックごみ (プラスチックごみ) |
| 2026-12-25 Fri, Dec 25 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2026-12-29 Tue, Dec 29 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2027-01-01 Fri, Jan 1 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2027-01-05 Tue, Jan 5 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2027-01-06 Wed, Jan 6 | 資源ごみ (資源ごみ) |
| 2027-01-08 Fri, Jan 8 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2027-01-12 Tue, Jan 12 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |
| 2027-01-13 Wed, Jan 13 | プラスチックごみ (プラスチックごみ) |
| 2027-01-15 Fri, Jan 15 | 燃えるごみ (燃えるごみ) |

## Add to your calendar

https://gomi.imajilabs.com/ics/302066/a67359dd4e2?lang=en (iCalendar)

Schedules are compiled from what each municipality publishes. Always check the municipality's official announcements.
