# 諏訪市 沢渡（No.10）: ごみ収集日

基準日 2026-11-23 (日本時間) · https://gomi.imajilabs.com/nagano/suwa-shi/area/afa2ee1bf79

> プレビュー（データの利用条件を確認中）。必ず自治体の発表もご確認ください。

> この地区の境界はおおよそです。自治体の資料で確認してください。

## これから8週間

| 日付 | 収集 |
|---|---|
| 2026-11-25 11月25日（水） | 燃やすごみ・草類・剪定木 |
| 2026-11-30 11月30日（月） | 資源物（紙類・缶・びん・ペットボトル・プラスチック等） |
| 2026-12-02 12月2日（水） | 燃やすごみ・草類・剪定木 |
| 2026-12-09 12月9日（水） | 燃やすごみ・草類・剪定木 |
| 2026-12-16 12月16日（水） | 燃やすごみ・草類・剪定木 |
| 2026-12-23 12月23日（水） | 燃やすごみ・草類・剪定木 |
| 2026-12-28 12月28日（月） | 資源物（紙類・缶・びん・ペットボトル・プラスチック等） |
| 2027-01-06 1月6日（水） | 燃やすごみ・草類・剪定木 |
| 2027-01-13 1月13日（水） | 燃やすごみ・草類・剪定木 |

## カレンダーに登録

https://gomi.imajilabs.com/ics/202061/afa2ee1bf79 (iCalendar)

市区町村が公開しているごみ収集日程を整理して表示しています。正式な情報は各自治体の発表をご確認ください。
