# 上田市 朝日ヶ丘（No.48）: ごみ収集日

基準日 2026-11-23 (日本時間) · https://gomi.imajilabs.com/nagano/ueda-shi/area/aa659692f77

> プレビュー（データの利用条件を確認中）。必ず自治体の発表もご確認ください。

> この地区の境界はおおよそです。自治体の資料で確認してください。

## これから8週間

| 日付 | 収集 |
|---|---|
| 2026-11-23 11月23日（月） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2026-11-24 11月24日（火） | 資源物（紙類・布類・缶・びん・ペットボトル等、回収所） |
| 2026-11-25 11月25日（水） | プラ（マーク付きプラスチック） |
| 2026-11-26 11月26日（木） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2026-11-30 11月30日（月） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2026-12-02 12月2日（水） | 不燃ごみ（燃やせないごみ）, プラ（マーク付きプラスチック） |
| 2026-12-03 12月3日（木） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2026-12-07 12月7日（月） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2026-12-09 12月9日（水） | プラ（マーク付きプラスチック） |
| 2026-12-10 12月10日（木） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2026-12-14 12月14日（月） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2026-12-16 12月16日（水） | 不燃ごみ（燃やせないごみ）, プラ（マーク付きプラスチック） |
| 2026-12-17 12月17日（木） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2026-12-20 12月20日（日） | 資源物（紙類・布類・缶・びん・ペットボトル等、回収所） |
| 2026-12-21 12月21日（月） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2026-12-22 12月22日（火） | 資源物（紙類・布類・缶・びん・ペットボトル等、回収所） |
| 2026-12-23 12月23日（水） | プラ（マーク付きプラスチック） |
| 2026-12-24 12月24日（木） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2026-12-28 12月28日（月） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2027-01-04 1月4日（月） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2027-01-06 1月6日（水） | 不燃ごみ（燃やせないごみ）, プラ（マーク付きプラスチック） |
| 2027-01-07 1月7日（木） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2027-01-11 1月11日（月） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |
| 2027-01-13 1月13日（水） | プラ（マーク付きプラスチック） |
| 2027-01-14 1月14日（木） | 可燃ごみ（燃やせるごみ） |

## カレンダーに登録

https://gomi.imajilabs.com/ics/202037/aa659692f77 (iCalendar)

市区町村が公開しているごみ収集日程を整理して表示しています。正式な情報は各自治体の発表をご確認ください。
