# 荒川区 荒川5丁目13・40・41・42・43・44・45・46・47番、荒川6丁目1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・27・28・29・30番: ごみ収集日

基準日 2026-11-22 (日本時間) · https://gomi.imajilabs.com/tokyo/arakawa-ku/area/abcec8ec66f

> プレビュー（データの利用条件を確認中）。必ず自治体の発表もご確認ください。

## これから8週間

| 日付 | 収集 |
|---|---|
| 2026-11-23 11月23日（月） | 燃やさないごみ |
| 2026-11-24 11月24日（火） | プラスチック |
| 2026-11-25 11月25日（水） | 燃やすごみ |
| 2026-11-27 11月27日（金） | 古布, ペットボトル・食品用トレイ |
| 2026-11-28 11月28日（土） | 燃やすごみ |
| 2026-12-01 12月1日（火） | プラスチック |
| 2026-12-02 12月2日（水） | 燃やすごみ |
| 2026-12-04 12月4日（金） | びん・缶、古紙, 古布, ペットボトル・食品用トレイ |
| 2026-12-05 12月5日（土） | 燃やすごみ |
| 2026-12-08 12月8日（火） | プラスチック |
| 2026-12-09 12月9日（水） | 燃やすごみ |
| 2026-12-11 12月11日（金） | 古布, ペットボトル・食品用トレイ |
| 2026-12-12 12月12日（土） | 燃やすごみ |
| 2026-12-14 12月14日（月） | 燃やさないごみ |
| 2026-12-15 12月15日（火） | プラスチック |
| 2026-12-16 12月16日（水） | 燃やすごみ |
| 2026-12-18 12月18日（金） | びん・缶、古紙, 古布, ペットボトル・食品用トレイ |
| 2026-12-19 12月19日（土） | 燃やすごみ |
| 2026-12-22 12月22日（火） | プラスチック |
| 2026-12-23 12月23日（水） | 燃やすごみ |
| 2026-12-25 12月25日（金） | 古布, ペットボトル・食品用トレイ |
| 2026-12-26 12月26日（土） | 燃やすごみ |
| 2026-12-28 12月28日（月） | 燃やさないごみ |
| 2026-12-29 12月29日（火） | プラスチック |
| 2026-12-30 12月30日（水） | 燃やすごみ |
| 2027-01-05 1月5日（火） | プラスチック |
| 2027-01-06 1月6日（水） | 燃やすごみ |
| 2027-01-08 1月8日（金） | 古布, ペットボトル・食品用トレイ |
| 2027-01-09 1月9日（土） | 燃やすごみ |
| 2027-01-11 1月11日（月） | 燃やさないごみ |
| 2027-01-12 1月12日（火） | プラスチック |
| 2027-01-13 1月13日（水） | 燃やすごみ |
| 2027-01-15 1月15日（金） | びん・缶、古紙, 古布, ペットボトル・食品用トレイ |
| 2027-01-16 1月16日（土） | 燃やすごみ |

## カレンダーに登録

https://gomi.imajilabs.com/ics/131181/abcec8ec66f (iCalendar)

市区町村が公開しているごみ収集日程を整理して表示しています。正式な情報は各自治体の発表をご確認ください。
