# 大田区 本羽田 全域: ごみ収集日

基準日 2026-11-23 (日本時間) · https://gomi.imajilabs.com/tokyo/ota-ku/area/adb7d77fa78

## これから8週間

| 日付 | 収集 |
|---|---|
| 2026-11-23 11月23日（月） | 可燃ごみ |
| 2026-11-25 11月25日（水） | プラスチック |
| 2026-11-26 11月26日（木） | 可燃ごみ |
| 2026-11-27 11月27日（金） | 不燃ごみ |
| 2026-11-28 11月28日（土） | 資源 |
| 2026-11-30 11月30日（月） | 可燃ごみ |
| 2026-12-02 12月2日（水） | プラスチック |
| 2026-12-03 12月3日（木） | 可燃ごみ |
| 2026-12-05 12月5日（土） | 資源 |
| 2026-12-07 12月7日（月） | 可燃ごみ |
| 2026-12-09 12月9日（水） | プラスチック |
| 2026-12-10 12月10日（木） | 可燃ごみ |
| 2026-12-11 12月11日（金） | 不燃ごみ |
| 2026-12-12 12月12日（土） | 資源 |
| 2026-12-14 12月14日（月） | 可燃ごみ |
| 2026-12-16 12月16日（水） | プラスチック |
| 2026-12-17 12月17日（木） | 可燃ごみ |
| 2026-12-19 12月19日（土） | 資源 |
| 2026-12-21 12月21日（月） | 可燃ごみ |
| 2026-12-23 12月23日（水） | プラスチック |
| 2026-12-24 12月24日（木） | 可燃ごみ |
| 2026-12-25 12月25日（金） | 不燃ごみ |
| 2026-12-26 12月26日（土） | 資源 |
| 2026-12-28 12月28日（月） | 可燃ごみ |
| 2026-12-30 12月30日（水） | プラスチック |
| 2027-01-04 1月4日（月） | 可燃ごみ |
| 2027-01-06 1月6日（水） | プラスチック |
| 2027-01-07 1月7日（木） | 可燃ごみ |
| 2027-01-08 1月8日（金） | 不燃ごみ |
| 2027-01-09 1月9日（土） | 資源 |
| 2027-01-11 1月11日（月） | 可燃ごみ |
| 2027-01-13 1月13日（水） | プラスチック |
| 2027-01-14 1月14日（木） | 可燃ごみ |
| 2027-01-16 1月16日（土） | 資源 |

## カレンダーに登録

https://gomi.imajilabs.com/ics/131113/adb7d77fa78 (iCalendar)

市区町村が公開しているごみ収集日程を整理して表示しています。正式な情報は各自治体の発表をご確認ください。
