# 墨田区 千歳 全域: ごみ収集日

基準日 2026-11-22 (日本時間) · https://gomi.imajilabs.com/tokyo/sumida-ku/area/aa2f31b273b

## これから8週間

| 日付 | 収集 |
|---|---|
| 2026-11-23 11月23日（月） | 燃やすごみ |
| 2026-11-24 11月24日（火） | 古紙・缶・びん・ペットボトル |
| 2026-11-25 11月25日（水） | プラスチック |
| 2026-11-26 11月26日（木） | 燃やすごみ |
| 2026-11-28 11月28日（土） | 燃やさないごみ |
| 2026-11-30 11月30日（月） | 燃やすごみ |
| 2026-12-01 12月1日（火） | 古紙・缶・びん・ペットボトル |
| 2026-12-02 12月2日（水） | プラスチック |
| 2026-12-03 12月3日（木） | 燃やすごみ |
| 2026-12-07 12月7日（月） | 燃やすごみ |
| 2026-12-08 12月8日（火） | 古紙・缶・びん・ペットボトル |
| 2026-12-09 12月9日（水） | プラスチック |
| 2026-12-10 12月10日（木） | 燃やすごみ |
| 2026-12-12 12月12日（土） | 燃やさないごみ |
| 2026-12-14 12月14日（月） | 燃やすごみ |
| 2026-12-15 12月15日（火） | 古紙・缶・びん・ペットボトル |
| 2026-12-16 12月16日（水） | プラスチック |
| 2026-12-17 12月17日（木） | 燃やすごみ |
| 2026-12-21 12月21日（月） | 燃やすごみ |
| 2026-12-22 12月22日（火） | 古紙・缶・びん・ペットボトル |
| 2026-12-23 12月23日（水） | プラスチック |
| 2026-12-24 12月24日（木） | 燃やすごみ |
| 2026-12-26 12月26日（土） | 燃やさないごみ |
| 2026-12-28 12月28日（月） | 燃やすごみ |
| 2026-12-29 12月29日（火） | 古紙・缶・びん・ペットボトル |
| 2026-12-30 12月30日（水） | プラスチック |
| 2027-01-04 1月4日（月） | 燃やすごみ |
| 2027-01-05 1月5日（火） | 古紙・缶・びん・ペットボトル |
| 2027-01-06 1月6日（水） | プラスチック |
| 2027-01-07 1月7日（木） | 燃やすごみ |
| 2027-01-09 1月9日（土） | 燃やさないごみ |
| 2027-01-11 1月11日（月） | 燃やすごみ |
| 2027-01-12 1月12日（火） | 古紙・缶・びん・ペットボトル |
| 2027-01-13 1月13日（水） | プラスチック |
| 2027-01-14 1月14日（木） | 燃やすごみ |

## カレンダーに登録

https://gomi.imajilabs.com/ics/131075/aa2f31b273b (iCalendar)

市区町村が公開しているごみ収集日程を整理して表示しています。正式な情報は各自治体の発表をご確認ください。
