# 立川市 高松町（No.2）: ごみ収集日

基準日 2026-11-22 (日本時間) · https://gomi.imajilabs.com/tokyo/tachikawa-shi/area/ab2eebbc0e9

> プレビュー（データの利用条件を確認中）。必ず自治体の発表もご確認ください。

## これから8週間

| 日付 | 収集 |
|---|---|
| 2026-11-23 11月23日（月） | 燃やせるごみ |
| 2026-11-24 11月24日（火） | 缶, ペットボトル |
| 2026-11-25 11月25日（水） | びん, せん定枝, 有害ごみ, 雑誌・本・雑紙, スプレー缶 |
| 2026-11-26 11月26日（木） | 燃やせるごみ, 古布 |
| 2026-11-27 11月27日（金） | プラスチック |
| 2026-11-30 11月30日（月） | 燃やせるごみ |
| 2026-12-01 12月1日（火） | ペットボトル |
| 2026-12-02 12月2日（水） | びん, 段ボール, せん定枝, 有害ごみ, 新聞・折込チラシ, スプレー缶 |
| 2026-12-03 12月3日（木） | 燃やせるごみ |
| 2026-12-04 12月4日（金） | プラスチック |
| 2026-12-07 12月7日（月） | 燃やせるごみ |
| 2026-12-08 12月8日（火） | 缶, ペットボトル |
| 2026-12-09 12月9日（水） | びん, せん定枝, 有害ごみ, 雑誌・本・雑紙, スプレー缶 |
| 2026-12-10 12月10日（木） | 燃やせるごみ, 古布 |
| 2026-12-11 12月11日（金） | プラスチック |
| 2026-12-14 12月14日（月） | 燃やせるごみ |
| 2026-12-15 12月15日（火） | 燃やせないごみ, ペットボトル |
| 2026-12-16 12月16日（水） | びん, 段ボール, せん定枝, 有害ごみ, 新聞・折込チラシ, スプレー缶 |
| 2026-12-17 12月17日（木） | 燃やせるごみ |
| 2026-12-18 12月18日（金） | プラスチック |
| 2026-12-21 12月21日（月） | 燃やせるごみ |
| 2026-12-22 12月22日（火） | 缶, ペットボトル |
| 2026-12-23 12月23日（水） | びん, せん定枝, 有害ごみ, 雑誌・本・雑紙, スプレー缶 |
| 2026-12-24 12月24日（木） | 燃やせるごみ, 古布 |
| 2026-12-25 12月25日（金） | プラスチック |
| 2026-12-28 12月28日（月） | 燃やせるごみ |
| 2026-12-29 12月29日（火） | 燃やせないごみ, ペットボトル |
| 2026-12-30 12月30日（水） | びん, 段ボール, せん定枝, 有害ごみ, スプレー缶 |

注意：burnable: data ends 2026-12-28 / non-burnable: data ends 2026-12-29 / plastic: data ends 2026-12-25 / pet: data ends 2026-12-29 / bottles: data ends 2026-12-30 / cans: data ends 2026-12-22 / hazardous: data ends 2026-12-30 / spray: data ends 2026-12-30 / garden: data ends 2026-12-30 / newspaper: data ends 2026-12-16 / magazines: data ends 2026-12-23 / cardboard: data ends 2026-12-30 / cloth: data ends 2026-12-24

## カレンダーに登録

https://gomi.imajilabs.com/ics/132021/ab2eebbc0e9 (iCalendar)

市区町村が公開しているごみ収集日程を整理して表示しています。正式な情報は各自治体の発表をご確認ください。
